VR-GoldRente 20 Gramm Goldbarren | 1.110,34 € |
VR-GoldRente 50 Gramm Goldbarren | 2.768,50 € |
VR-GoldRente 100 Gramm Goldbarren | 5.538,96 € |
VR-GoldRente 250 Gramm Goldbarren | 13.847,40 € |
VR-GoldRente 500 Gramm Goldbarren | 27.676,18 € |
VR-GoldRente 1 Kilogramm Goldbarren | 55.342,56 € |
VR-GoldRente 1 Unze Gold Krügerrand (31,1 Gramm) | 1.740,97 € |
VR-GoldRente 31,1 Gramm Goldbarren | 1.729,70 € |
VR-GoldRente 1 Unze Gold Philharmoniker | 1.740,97 € |
Konditionsübersicht VR-GoldRente zum 26.04.2022
Die tagesaktuellen Kurse können direkt bei Herrn Marcel Weise unter 03586 / 757 - 224 erfragt werden.