VR-GoldRente 20 Gramm Goldbarren | 922,67 € |
VR-GoldRente 50 Gramm Goldbarren | 2.300,06 € |
VR-GoldRente 100 Gramm Goldbarren | 4.601,10 € |
VR-GoldRente 250 Gramm Goldbarren | 11.502,26 € |
VR-GoldRente 500 Gramm Goldbarren | 22.986,88 € |
VR-GoldRente 1 Kilogramm Goldbarren | 45.964,94 € |
VR-GoldRente 1 Unze Gold Krügerrand (31,1 Gramm) | 1.444,52 € |
VR-GoldRente 31,1 Gramm Goldbarren | 1.438,15 € |
VR-GoldRente 1 Unze Gold Philharmoniker | 1.444,52 € |
Konditionsübersicht VR-GoldRente zum 26.03.2021
Die tagesaktuellen Kurse können direkt bei Herrn Marcel Weise unter 03586 / 757 - 224 erfragt werden.