VR-Goldsparplan 20 Gramm Goldbarren | 713,44 € |
VR-Goldsparplan 31,1 Gramm Goldbarren | 1.114,26 € |
VR-Goldsparplan 50 Gramm Goldbarren | 1.776,74 € |
VR-Goldsparplan 100 Gramm Goldbarren | 3.554,46 € |
VR-Goldsparplan 250 Gramm Goldbarren | 8.885,66 € |
VR-Goldsparplan 500 Gramm Goldbarren | 17.753,68 € |
VR-Goldsparplan 1 Kilogramm Goldbarren | 35.497,56 € |
VR-Goldsparplan 1 Unze Krügerrand (31,1 Gramm) | 1.110,34 € |
Konditionsübersicht VR-GoldRente zum 25.01.2019
Die tagesaktuellen Kurse können direkt bei Herrn Marcel Weise unter 03586 / 757 - 224 erfragt werden.