VR-Goldsparplan 20 Gramm Goldbarren | 1.245,92 € |
VR-Goldsparplan 50 Gramm Goldbarren | 3.102,32 € |
VR-Goldsparplan 100 Gramm Goldbarren | 6.182,80 € |
VR-Goldsparplan 500 Gramm Goldbarren | 30.602,00 € |
VR-Goldsparplan 1 Kilogramm Goldbarren | 61.182,16 € |
VR-Goldsparplan 1 Unze Krügerrand (31,1 Gramm) | 1.958,84 € |
VR-Goldsparplan 500 Gramm Silberbarren (inkl. MwSt.) | 502,47 € |
VR-Goldsparplan 1 Kilogramm Silbermünze Kookaburra (inkl. MwSt.) | 1.028,45 € |
Konditionsübersicht VR-Goldsparplan zum 02.05.2022
Die tagesaktuellen Kurse können direkt bei Herrn Marcel Weise unter 03586 / 757 - 224 erfragt werden.