Unsere Kontomodelle
4,40 € im Monat
PrivatKonto Detail
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
7,90 € im Monat
PrivatKonto Klassik
ic_ablage_96Mit unserem PrivatKonto Klassik sind Sie voll digital unterwegs.
12,90 € im Monat
PrivatKonto Komfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Kostenfrei bis zum 18. Lebensjahr
MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
PrivatKonto:Komfort | PrivatKonto:Klassik | PrivatKonto:Detail | |
---|---|---|---|
Kontoführung je Monat für Mitglieder | 9,90 Euro | 6,90 Euro | 3,90 Euro |
- für Nichtmitglieder | 12,90 Euro | 7,90 Euro | 4,40 Euro |
- für junge Leute bis 29 | Hier erfahren Sie mehr | ||
Kostenfreie Buchungen je Monat inklusive (nur beleglose Buchungen) | 120 | 30 | 0 |
weitere Buchungen werden wie folgt bepreist: | |||
- Buchung online und beleglos | 0,25 Euro | 0,25 Euro | 0,25 Euro |
- Ein- & Auszahlungen am Geldautomat | 0,25 Euro | 0,25 Euro | 0,25 Euro |
Basisleistungen/ Stück 1 | |||
Ein- & Auszahlungen am Schalter | 1,80 Euro | 1,80 Euro | 1,80 Euro |
Buchung beleghaft/ telefonisch | 1,80 Euro | 1,80 Euro | 1,80 Euro |
Daueraufträge | |||
Erteilung, Änderung, Löschung (online) | |||
Erteilung, Änderung, Aussetzung (manuell) | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Löschung (manuell) | |||
Kontoauszüge2 | |||
Kontoauszüge ePostfach | |||
Kontoauszüge am Auszugsdrucker 1 Stck./ Monat kostenfrei danach pro Stck. | 0,30 Euro | 0,30 Euro | 0,30 Euro |
Ausgabe einer Debitkarte3 | |||
girocard digital | |||
girocard physisch pro Monat3 | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Ausgabe einer Kreditkarte4 | |||
ClassicCard VISA- oder MasterCard pro Monat4 | 2,50 Euro | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
GoldCard VISA- oder MasterCard pro Monat4 | 8,25 Euro | 8,25 Euro | 8,25 Euro |
Zusatzleistungen | |||
SecureGo Plus (pushTAN) | |||
Sm@rtTAN-Generator einmalig | 23,68 Euro | 23,68 Euro | 23,68 Euro |
VR-Banking App |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Löbau-Zittau eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
PrivatKonto Komfort | PrivatKonto Detail | PrivatKonto Klassik | MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 12,684 | 12,684 | 12,684 | 12,684 |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 12,684 | 12,684 | 12,684 | 12,684 |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Löbau-Zittau eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.