Unsere Kontomodelle
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Egal ob online oder vor Ort - unsere Kontomodelle sind wahre Alleskönner.
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Egal ob online oder vor Ort - unsere Kontomodelle sind wahre Alleskönner.
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Egal ob online oder vor Ort - unsere Kontomodelle sind wahre Alleskönner. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Egal ob online oder vor - Ort unsere Kontomodelle sind wahre Alleskönner.
Suchen Sie das zu Ihnen passende Girokonto aus und stellen Sie sich damit Ihr Leistungspaket zusammen.
Sie sind Mitglied? Dann profitieren Sie von einer günstigeren Kontoführung.
PrivatKonto:Komfort | PrivatKonto:Klassik | PrivatKonto:Detail | |
---|---|---|---|
Kontoführung je Monat für Mitglieder | 9,90 Euro | 6,90 Euro | 3,90 Euro |
- für Nichtmitglieder | 12,90 Euro | 7,90 Euro | 4,40 Euro |
- für junge Leute bis 29 | Hier erfahren Sie mehr | ||
Kostenfreie Buchungen je Monat inklusive (nur beleglose Buchungen) | 120 | 30 | 0 |
weitere Buchungen werden wie folgt bepreist: | |||
- Buchung online und beleglos | 0,25 Euro | 0,25 Euro | 0,25 Euro |
- Ein- & Auszahlungen am Geldautomat | 0,25 Euro | 0,25 Euro | 0,25 Euro |
Basisleistungen/ Stück 1 | |||
Ein- & Auszahlungen am Schalter | 1,80 Euro | 1,80 Euro | 1,80 Euro |
Buchung beleghaft/ telefonisch | 1,80 Euro | 1,80 Euro | 1,80 Euro |
Daueraufträge | |||
Erteilung, Änderung, Löschung (online) | |||
Erteilung, Änderung, Aussetzung (manuell) | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Löschung (manuell) | |||
Kontoauszüge2 | |||
Kontoauszüge ePostfach | |||
Kontoauszüge am Auszugsdrucker 1 Stck./ Monat kostenfrei danach pro Stck. | 0,30 Euro | 0,30 Euro | 0,30 Euro |
Ausgabe einer Debitkarte3 | |||
girocard digital | |||
girocard physisch pro Monat3 | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Ausgabe einer Kreditkarte4 | |||
ClassicCard VISA- oder MasterCard pro Monat4 | 2,50 Euro | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
GoldCard VISA- oder MasterCard pro Monat4 | 8,25 Euro | 8,25 Euro | 8,25 Euro |
Zusatzleistungen | |||
SecureGo Plus (pushTAN) | |||
Sm@rtTAN-Generator einmalig | 23,68 Euro | 23,68 Euro | 23,68 Euro |
VR-Banking App |
1 Buchungen, die im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden (Storno, Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.)
2 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; eine Form der Kontoauszugserstellung wird kostenlos angeboten.
3 VR-BankCardService-Netz
4 Die Abrechnung erfolgt jährlich als einmalige Buchung.
Wir bauen unseren Internetauftritt Stück für Stück weiter aus. Sollten Sie bisher nicht gefunden haben, was Sie suchen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf wir sind gern für Sie da.
Mit unserer Online-Terminvereinbarung buchen Sie schnell und einfach Ihren Wunschtermin bei uns.
Unser TeamDirekt ist gern für Sie da.
Nur einen Anruf entfernt .
Sie haben Fragen oder möchten uns etwas mitteilen? Schreiben Sie uns.